Платные услуги
Предоставление автотранспорта и спец. техники населению
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Трактор Т-30 | моточас | 646.57 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор ЛТЗ-60 с телегой | моточас | 790.01 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор ДТ-75 (бульдозер) | моточас | 1024.81 р. | Заказ не менее 1 часа |
Экскаватор | моточас | 1024.81 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автовышка АГП-18 | моточас | 1175.91 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автокран (14 т) | моточас | 1781.38 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автомобиль УАЗ (буханка) | моточас | 305.06 р. | Заказ не менее 1 часа |
Поливомоечная машина | моточас | 1792.90 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор МТЗ-82 с телегой | моточас | 897.59 р. | Заказ не менее 1 часа |
Тарифы на транспортные услуги оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Трактор Т-30 | моточас | 995.00 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор ЛТЗ-60 | моточас | 1240.01 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автовышка АГП-18 | моточас | 1585.26 р. | Заказ не менее 1 часа |
Кран КС-3577 | моточас | 2237.22 р. | Заказ не менее 1 часа |
Поливомоечная машина ЗИЛ-43336 | моточас | 2938.66 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автомобиль УАЗ-39629 | моточас | 454.90 р. | Заказ не менее 1 часа |
Экскаватор ЭО-3323 | моточас | 1449.50 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор МТЗ-82 | моточас | 1382.58 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор МУП-351 | моточас | 1461.49 р. | Заказ не менее 1 часа |
Снегоход (по ледовой переправе Южная-Кличен) | руб./поездка | 552.34 р. | |
Снегоход | руб./км | 69.04 р. | |
Автомобиль УАЗ-390994 | моточас | 454.90 р. | Заказ не менее 1 часа |
Электротехнические работы
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Отключение/подключение электроснабжения квартиры | шт. | 1152.29 р. | Отключение за неуплату согласно постановления правительства РФ № 354 и подключение после погашения задолженности. Стоимость установлена за каждое действие |
Замена выключателя | шт. | 68.21 р. | |
Замена патрона | шт. | 95.85 р. | |
Замена розетки | шт. | 68.21 р. | |
Замена электросчётчика | шт. | 780.64 р. | |
Установка электросчётчика | шт. | 0.00 р. | Стоимость согласно расчёта фактических затрат |
Ремонтно-строительные услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Замена стекла на штапиках (деревянные рамы) из материала ЖКХ | кв.м | 712.75 р. | |
Смена обоев | кв.м | 136.60 р. | |
Оклейка стен обоями | кв.м | 96.47 р. | |
Смена врезного замка | шт. | 182.17 р. | |
Смена накладного замка | шт. | 281.86 р. | |
Ремонт штукатурки стен по камню и бетону | кв.м | 481.97 р. | |
Ремонт штукатурки потолка | кв.м | 667.62 р. | |
Разборка облицовки стен | кв.м | 178.36 р. | |
Перетирка штукатурки | кв.м | 70.53 р. | |
Отбивка штукатурки | кв.м | 61.61 р. | |
Окраска клеевым составом | кв.м | 53.91 р. | |
Окраска известковым составом по штукатурке | кв.м | 35.67 р. | |
Окраска окна | кв.м | 226.59 р. | |
Масляная окраска полов | кв.м | 82.69 р. | |
Масляная окраска стен | кв.м | 102.96 р. | |
Масляная окраска дверей | кв.м | 123.23 р. | |
Масляная окраска потолка | кв.м | 114.31 р. |
Гостиничные услуги
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Проживание в одноместном номере | сутки | 450.00 р. | Расчётный час 12.00, номерной фонд 3 номера |
Проживание в четырёхместном номере (одно место) | сутки | 335.00 р. | Расчётный час 12.00, номерной фонд 4 номера |
Тарифы на транспортные услуги оказываемые МП ЖКХ ЗАТО Солнечный в выходные дни
Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. | Примечание |
---|---|---|---|
Трактор Т-30 | моточас | 1327.74 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор ЛТЗ-60 | моточас | 1624.10 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор МТЗ-82 | моточас | 1715.33 р. | Заказ не менее 1 часа |
Экскаватор ЭО-3323 | моточас | 1787.65 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автовышка АГП-18 | моточас | 2013.58 р. | Заказ не менее 1 часа |
Кран КС-3577 | моточас | 2873.16 р. | Заказ не менее 1 часа |
Поливомоечная машина ЗИЛ-43336 | моточас | 3359.02 р. | Заказ не менее 1 часа |
Автомобиль УАЗ-39629 | моточас | 605.74 р. | Заказ не менее 1 часа |
Трактор МУП-351 | моточас | 1845.58 р. | Заказ не менее 1 часа |
Снегоход (по ледовой переправе Южная-Кличен) | руб./поездка | 925.47 р. | |
Снегоход | руб./км | 115.68 р. |